Stromerzeuger mit IVECO Motoren | Typenauswahl
 

WA Stromaggregate
mit wassergekühlten
IVECO Dieselmotoren


WA Generating sets
with watercooled
IVECO engines


Powered by:

WA Stromerzeuger mit IVECO Dieselmotoren

1500 U/min - 1800 U/min
400/231 Volt
cos.-phi 0,8


WA Stromaggregate


Serienausstattung der Aggregate mit IVECO Motoren Mehr Informationen / more informations


WA Modell Leistung kVA 50 Hz Leistung kVA 60 Hz Motortyp Motor-
leistung

Abmessungen
LxBxH in mm

Gewicht
WA-I 20 "G" 20 24 8031 i 06 29 KW 1450x900x1200 650
WA-I 20 "S" 20 24 8031 i 06 29 KW 2000x950x1250 925
WA-I 30 "G" 30 34 8031 i 06 29 KW 1450x900x1200 700
WA-I 30 "S" 30 34 8031 i 06 29 KW 2000x950x1250 990
WA-I 40 "G" 40 47 8041 i 06 36 KW 1750x900x1180 850
WA-I 40 "S" 40 47 8041 i 06 36 KW 2250x1060x1350 1235
WA-I 60 "G" 60 70 8061 i 06 56 KW 2000x900x1230 1050
WA-I 60 "S" 60 70 8061 i 06 56 KW 3000x1200x1490 1785
WA-I 70 "G" 70 80 7450 Si 15 63 KW 2050x900x1300 1110
WA-I 70 "S" 70 80 7450 Si 15 63 KW 3000x1200x1490 1730
WA-I 80 "G" 80 95 8061 Si 06 71 KW 2050x900x1300 1110
WA-I 80 "S" 80 95 8061 Si 06 71 KW 3000x1200x1490 1760
WA-I 100 "G" 100 120 8061 Si 07 88 KW 2400x900x1500 1150
WA-I 100 "S" 100 120 8061 Si 07 88 KW 3000x1200x1490 1880
WA-I 125 "G" 125 145 8061 SRi 25 114 KW 2400x1000x1600 1250
WA-I 125 "S" 125 145 8061 SRi 25 114 KW 3000x1200x1490 1980
WA-I 150 "G" 150 170 8061 SRi 27 132 KW 2500x1000x1600 1500
WA-I 150 "S" 150 170 8061 SRi 27 132 KW 3000x1200x1490 2095
WA-I 250 "G" 250 265 8210 SRI 25 221 KW 3000x1200x1800 2300
WA-I 250 "S" 250 265 8210 SRI 25 221 KW 4100x1600x1985 2300
WA-I 300 "G" 300 320 8210 SRi 26 264 KW 3000x1300x1800 2500
WA-I 300 "S" 300 320 8210 SRi 26 264 KW 4100x1600x1985 4090
WA-I 350 "G" 350 360 8210 SRi 27 306 KW 3200x1400x2000 2700
WA-I 350 "S" 350 360 8210 SRi 27 306 KW 4100x1600x1985 4345
WA-I 380 "G" 380 390 8210 SRi 28 331 KW 3200x1400x2000 2950
WA-I 380 "S" 380 390 8210 SRi 28 331 KW 4100x1600x1985 4375
WA-I 400 "G" 400 450 8281 SRi 26 348 KW 3200x1500x2000 3000
WA-I 400 "S" 400 450 8281 SRi 26 348 KW 4100x1800x2065 5175
WA-I 450 "G" 450 460 8281 SRi 27 390 KW 2890x1400x1900 3800
WA-I 450 "S" 450 460 8281 SRi 27 390 KW 4100x1800x2065 5350
WA Modell Leistung in kVA Leistung in kVA Motortyp Motor-
leistung

Abmessungen
LxBxH in mm

Gewicht

Serienausstattung der Aggregate mit IVECO Motoren
Mehr Informationen / more informations  

Ausführung "G" Grundrahmenaggregat
   
Ausführung "S" Grundrahmenaggregat + Schalldämmhaube